VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,355,408,390 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,552.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,110,644.8 GB  582,283,990
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,799.0 GB  5,310,324,439
3 Russian Federation  87,354,726.8 GB  1,387,247,944
4 Japan  66,697,893.5 GB  690,230,221
5 United States  52,195,064.3 GB  1,078,295,217
6 Taiwan  49,993,570.2 GB  787,071,538
7 France  45,906,393.3 GB  586,551,634
8 Indonesia  37,880,545.1 GB  884,230,099
9 India  35,440,800.9 GB  765,226,800
10 China  29,424,973.0 GB  770,368,320
11 Viet Nam  28,979,910.8 GB  494,025,667
12 Thailand  19,209,085.9 GB  343,216,167
13 United Arab Emirates  15,498,640.1 GB  515,806,710
14 Hong Kong  14,531,101.6 GB  235,394,518
15 Philippines  12,749,097.5 GB  314,205,781
16 Myanmar  12,744,822.6 GB  223,889,925
17 Malaysia  11,719,200.8 GB  139,025,221
18 Turkmenistan  11,386,148.3 GB  153,574,369
19 Bangladesh  9,451,161.6 GB  386,929,028
20 Ukraine  9,270,852.9 GB  529,956,193
21 Canada  7,972,718.0 GB  81,648,583
22 Saudi Arabia  7,836,017.6 GB  107,445,895
23 Germany  7,764,391.7 GB  239,281,393
24 Turkey  6,638,281.4 GB  97,585,546
25 Singapore  6,598,744.5 GB  378,796,030
26 Iraq  5,631,468.2 GB  224,138,395
27 Australia  5,477,612.1 GB  111,919,407
28 Brazil  5,180,233.2 GB  1,363,015,536
29 United Kingdom  5,152,769.9 GB  125,762,173
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,864.0 GB  72,849,129
31 Pakistan  4,292,867.0 GB  103,888,692
32 Nigeria  3,592,805.3 GB  431,100,057
33 Cambodia  3,145,334.5 GB  91,865,567
34 Kenya  3,045,195.4 GB  182,742,869
35 Mexico  2,435,538.7 GB  43,388,779
36 Argentina  2,009,151.1 GB  27,972,974
37 Oman  1,977,866.5 GB  36,038,022
38 Spain  1,924,442.7 GB  20,726,498
39 Netherlands  1,891,557.3 GB  49,826,847
40 Armenia  1,451,811.5 GB  4,860,711
41 Egypt  1,344,086.2 GB  37,385,226
42 Qatar  1,326,723.4 GB  18,752,056
43 Algeria  1,321,971.4 GB  36,667,160
44 Nepal  1,320,258.0 GB  19,606,822
45 Syrian Arab Republic  1,276,350.8 GB  234,829,248
46 Jordan  1,266,985.5 GB  25,235,066
47 Italy  1,210,216.6 GB  14,729,360
48 Somalia  1,115,760.1 GB  50,552,567
49 New Zealand  1,114,527.5 GB  14,856,971
50 Kyrgyzstan  1,110,174.5 GB  12,472,200
51 Macau  1,042,735.2 GB  18,940,576
52 Sudan  1,033,808.6 GB  38,956,508
53 Kazakhstan  1,021,513.6 GB  14,922,844
54 Colombia  1,010,736.9 GB  19,479,529
55 Sweden  989,686.9 GB  17,062,222
56 Ghana  932,690.7 GB  54,924,448
57 Austria  923,497.2 GB  14,506,210
58 Venezuela  838,901.0 GB  25,587,768
59 Chile  810,106.7 GB  14,023,069
60 Belarus  804,194.3 GB  21,422,485
61 Romania  777,577.4 GB  13,375,873
62 Peru  759,920.6 GB  10,507,753
63 Ethiopia  744,367.5 GB  38,710,315
64 Mongolia  692,033.4 GB  11,276,729
65 Cote D'ivoire  677,411.0 GB  9,483,720
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,501.1 GB  18,950,597
67 Kuwait  663,617.4 GB  10,241,253
68 Morocco  645,701.4 GB  25,176,682
69 Poland  625,902.7 GB  8,742,363
70 Azerbaijan  594,529.1 GB  10,524,136
71 Latvia  586,117.7 GB  3,000,987
72 Yemen  570,391.5 GB  19,441,578
73 Ecuador  562,601.5 GB  53,515,623
74 Norway  541,760.3 GB  4,672,235
75 Switzerland  511,641.7 GB  35,144,066
76 Palestinian Territory Occupied  497,807.3 GB  12,362,762
77 Belgium  467,036.4 GB  6,237,434
78 South Africa  457,237.5 GB  16,908,754
79 Finland  432,780.0 GB  3,885,237
80 Tanzania United Republic of  417,417.4 GB  10,582,429
81 Israel  397,057.7 GB  8,985,263
82 Afghanistan  396,553.5 GB  14,747,025
83 Uganda  370,910.5 GB  18,860,858
84 Portugal  363,427.3 GB  5,678,115
85 Denmark  329,272.3 GB  3,001,563
86 Lithuania  318,054.1 GB  4,040,781
87 Hungary  315,471.1 GB  4,813,625
88 Czech Republic  313,839.5 GB  4,896,346
89 Georgia  291,314.6 GB  3,512,636
90 Guinea  281,151.6 GB  8,574,477
91 Gabon  262,420.9 GB  2,701,360
92 Greece  261,026.5 GB  3,724,416
93 Sri Lanka  250,940.7 GB  6,442,605
94 Bahrain  224,018.7 GB  3,609,337
95 Tunisia  216,075.5 GB  6,042,231
96 Brunei Darussalam  210,620.2 GB  1,597,077
97 Bulgaria  209,658.8 GB  4,104,229
98 Dominican Republic  207,813.0 GB  6,839,190
99 Lebanon  202,150.4 GB  9,001,335
100 Guatemala  201,411.5 GB  4,364,167
101 Uzbekistan  200,648.4 GB  3,973,077
102 Serbia  196,622.3 GB  3,530,494
103 Panama  181,743.3 GB  4,935,676
104 Bolivia  180,422.5 GB  3,183,365
105 Djibouti  162,405.7 GB  4,238,000
106 Paraguay  154,047.9 GB  2,057,511
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,526
108 Slovenia  132,278.0 GB  1,544,088
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,622.8 GB  1,124,676
110 Costa Rica  113,309.7 GB  1,688,836
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.1 GB  1,228,116
112 Moldova Republic of  106,042.2 GB  2,668,485
113 Albania  103,208.1 GB  2,333,672
114 Cuba  102,758.4 GB  2,662,706
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,071
116 Mauritius  98,483.3 GB  1,312,621
117 Jamaica  90,550.0 GB  2,062,746
118 Bhutan  81,044.8 GB  1,678,534
119 Estonia  80,156.7 GB  1,047,078
120 Uruguay  75,962.9 GB  1,113,990
121 Luxembourg  60,625.7 GB  1,317,882
122 Honduras  60,035.0 GB  1,392,131
123 Benin  59,694.7 GB  6,869,555
124 Antigua and Barbuda  58,146.4 GB  1,621,106
125 Cyprus  54,820.0 GB  5,255,992
126 Togo  53,800.9 GB  1,411,743
127 Maldives  51,767.6 GB  902,090
128 Senegal  51,018.7 GB  1,936,202
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,601
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,925
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,033
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,712.7 GB  1,258,431
135 Cameroon  36,379.2 GB  3,195,444
136 Timor-leste  33,908.7 GB  736,116
137 Mozambique  33,239.4 GB  2,380,035
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,563
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.4 GB  343,195
141 Madagascar  28,505.7 GB  750,089
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,171
143 Malta  26,543.8 GB  501,571
144 Namibia  25,293.0 GB  750,249
145 Iceland  24,790.1 GB  748,707
146 Tajikistan  24,777.0 GB  1,196,790
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,283
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.0 GB  93,368
150 Seychelles  22,062.9 GB  3,412,674
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,054
152 Congo The Democratic Republic of The  21,187.7 GB  1,441,598
153 Angola  20,467.0 GB  725,904
154 Mali  18,230.4 GB  1,058,709
155 Burkina Faso  18,048.6 GB  1,559,957
156 Montenegro  17,672.9 GB  370,416
157 Bahamas  17,534.0 GB  345,336
158 Mauritania  17,487.4 GB  528,819
159 Zambia  16,193.0 GB  653,148
160 Zimbabwe  15,912.9 GB  2,280,368
161 Saint Lucia  14,922.3 GB  180,491
162 Guyana  13,868.1 GB  298,705
163 Malawi  13,168.1 GB  188,663
164 Papua New Guinea  12,558.3 GB  192,436
165 Suriname  11,145.3 GB  309,681
166 Samoa  9,835.4 GB  20,938
167 New Caledonia  9,675.0 GB  127,515
168 Haiti  9,185.2 GB  386,934
169 Belize  8,808.2 GB  514,713
170 French Polynesia  8,787.8 GB  185,210
171 Gambia  8,467.9 GB  3,636,254
172 Aruba  8,364.8 GB  92,182
173 Botswana  8,245.0 GB  190,134
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,852.8 GB  131,953
176 Liberia  6,551.1 GB  551,032
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,151.5 GB  335,416
179 Dominica  5,274.0 GB  293,733
180 Martinique  5,215.5 GB  74,661
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.1 GB  315,422
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,773
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,584
192 Cape Verde  2,701.1 GB  125,963
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,824
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,889
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,139
200 Niger  1,949.9 GB  141,634
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,286
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4