VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,355,688,821 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/23。
流量通过 VPN 传输总额为 912,573.45 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,113,492.2 GB  582,296,244
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,811.3 GB  5,310,324,513
3 Russian Federation  87,355,939.0 GB  1,387,251,916
4 Japan  66,701,230.3 GB  690,243,383
5 United States  52,195,872.7 GB  1,078,330,460
6 Taiwan  49,994,370.9 GB  787,077,023
7 France  45,906,868.3 GB  586,559,477
8 Indonesia  37,881,232.6 GB  884,239,074
9 India  35,441,994.6 GB  765,239,192
10 China  29,425,134.5 GB  770,371,788
11 Viet Nam  28,980,948.8 GB  494,032,940
12 Thailand  19,209,754.9 GB  343,219,843
13 United Arab Emirates  15,498,905.2 GB  515,810,076
14 Hong Kong  14,531,345.7 GB  235,397,443
15 Philippines  12,749,385.5 GB  314,207,542
16 Myanmar  12,745,523.0 GB  223,891,798
17 Malaysia  11,719,567.3 GB  139,027,596
18 Turkmenistan  11,386,743.4 GB  153,577,044
19 Bangladesh  9,451,194.7 GB  386,929,625
20 Ukraine  9,271,079.5 GB  529,966,796
21 Canada  7,972,819.3 GB  81,649,675
22 Saudi Arabia  7,836,227.4 GB  107,447,707
23 Germany  7,764,500.0 GB  239,286,981
24 Turkey  6,638,489.7 GB  97,587,729
25 Singapore  6,598,873.0 GB  378,801,424
26 Iraq  5,631,541.1 GB  224,140,427
27 Australia  5,477,887.0 GB  111,921,954
28 Brazil  5,180,343.4 GB  1,363,034,954
29 United Kingdom  5,152,891.0 GB  125,764,309
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,996.2 GB  72,850,687
31 Pakistan  4,292,979.5 GB  103,890,259
32 Nigeria  3,592,957.9 GB  431,114,137
33 Cambodia  3,145,428.1 GB  91,867,086
34 Kenya  3,045,222.5 GB  182,744,681
35 Mexico  2,435,568.5 GB  43,389,243
36 Argentina  2,009,604.2 GB  27,985,744
37 Oman  1,977,976.5 GB  36,039,203
38 Spain  1,924,484.2 GB  20,727,758
39 Netherlands  1,891,586.7 GB  49,830,407
40 Armenia  1,451,814.2 GB  4,860,749
41 Egypt  1,344,118.5 GB  37,385,761
42 Qatar  1,326,756.1 GB  18,752,503
43 Algeria  1,321,991.3 GB  36,667,517
44 Nepal  1,320,268.3 GB  19,606,944
45 Syrian Arab Republic  1,276,373.3 GB  234,830,463
46 Jordan  1,266,994.6 GB  25,235,180
47 Italy  1,210,241.8 GB  14,729,566
48 Somalia  1,116,183.8 GB  50,569,627
49 New Zealand  1,114,553.2 GB  14,857,115
50 Kyrgyzstan  1,110,270.8 GB  12,473,101
51 Macau  1,042,745.2 GB  18,940,826
52 Sudan  1,033,928.7 GB  38,960,260
53 Kazakhstan  1,021,531.3 GB  14,923,188
54 Colombia  1,010,744.9 GB  19,479,675
55 Sweden  989,697.4 GB  17,062,490
56 Ghana  932,722.9 GB  54,926,309
57 Austria  923,504.8 GB  14,506,296
58 Venezuela  838,907.8 GB  25,588,063
59 Chile  810,143.8 GB  14,023,157
60 Belarus  804,233.2 GB  21,423,192
61 Romania  777,592.4 GB  13,375,936
62 Peru  759,921.1 GB  10,507,822
63 Ethiopia  744,381.0 GB  38,711,133
64 Mongolia  692,044.1 GB  11,276,741
65 Cote D'ivoire  677,889.6 GB  9,487,196
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,520.4 GB  18,951,236
67 Kuwait  663,627.6 GB  10,241,370
68 Morocco  645,715.3 GB  25,176,805
69 Poland  625,917.0 GB  8,742,469
70 Azerbaijan  594,537.8 GB  10,524,195
71 Latvia  586,118.8 GB  3,000,995
72 Yemen  570,413.2 GB  19,442,155
73 Ecuador  562,601.8 GB  53,515,649
74 Norway  541,762.3 GB  4,672,302
75 Switzerland  511,649.1 GB  35,156,082
76 Palestinian Territory Occupied  497,819.1 GB  12,362,788
77 Belgium  467,045.5 GB  6,237,485
78 South Africa  457,249.4 GB  16,909,026
79 Finland  432,814.7 GB  3,885,325
80 Tanzania United Republic of  417,431.1 GB  10,582,696
81 Israel  397,065.2 GB  8,985,410
82 Afghanistan  396,597.6 GB  14,748,456
83 Uganda  370,921.5 GB  18,861,402
84 Portugal  363,441.2 GB  5,678,176
85 Denmark  329,273.4 GB  3,001,635
86 Lithuania  318,061.3 GB  4,040,810
87 Hungary  315,480.0 GB  4,813,677
88 Czech Republic  313,845.4 GB  4,896,391
89 Georgia  291,320.2 GB  3,512,706
90 Guinea  281,153.7 GB  8,574,586
91 Gabon  262,651.2 GB  2,704,427
92 Greece  261,031.5 GB  3,724,448
93 Sri Lanka  250,951.6 GB  6,442,734
94 Bahrain  224,021.3 GB  3,609,355
95 Tunisia  216,076.0 GB  6,042,251
96 Brunei Darussalam  210,621.7 GB  1,597,086
97 Bulgaria  209,660.1 GB  4,104,245
98 Dominican Republic  207,813.4 GB  6,839,231
99 Lebanon  202,152.8 GB  9,001,390
100 Guatemala  201,411.6 GB  4,364,177
101 Uzbekistan  200,652.7 GB  3,973,561
102 Serbia  196,622.4 GB  3,530,502
103 Panama  181,746.0 GB  4,935,789
104 Bolivia  180,425.7 GB  3,183,414
105 Djibouti  162,410.1 GB  4,238,087
106 Paraguay  154,048.0 GB  2,057,524
107 Ireland  135,096.3 GB  1,872,548
108 Slovenia  132,278.3 GB  1,544,110
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,623.8 GB  1,124,687
110 Costa Rica  113,322.2 GB  1,688,842
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,462.9 GB  1,228,124
112 Moldova Republic of  106,042.9 GB  2,668,520
113 Albania  103,210.0 GB  2,333,689
114 Cuba  102,765.3 GB  2,662,939
115 Bosnia and Herzegowina  102,721.7 GB  933,077
116 Mauritius  98,485.3 GB  1,312,636
117 Jamaica  90,550.4 GB  2,062,753
118 Bhutan  81,044.9 GB  1,678,536
119 Estonia  80,156.8 GB  1,047,084
120 Uruguay  75,963.0 GB  1,114,000
121 Luxembourg  60,629.3 GB  1,317,896
122 Honduras  60,035.2 GB  1,392,135
123 Benin  59,696.0 GB  6,870,881
124 Antigua and Barbuda  58,148.1 GB  1,621,108
125 Cyprus  54,824.1 GB  5,256,002
126 Togo  53,801.0 GB  1,411,754
127 Maldives  51,771.1 GB  902,103
128 Senegal  51,019.5 GB  1,936,355
129 Guam  50,374.9 GB  978,770
130 Northern Mariana Islands  42,792.4 GB  267,603
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,928
132 Trinidad and Tobago  41,653.5 GB  637,035
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,739.9 GB  1,259,103
135 Cameroon  36,379.7 GB  3,195,513
136 Timor-leste  33,908.8 GB  736,123
137 Mozambique  33,240.4 GB  2,380,141
138 El Salvador  32,800.8 GB  869,566
139 Fiji  29,619.6 GB  815,158
140 Barbados  28,587.5 GB  343,203
141 Madagascar  28,505.8 GB  750,104
142 Nicaragua  26,967.7 GB  520,172
143 Malta  26,544.1 GB  501,573
144 Namibia  25,293.0 GB  750,251
145 Iceland  24,790.7 GB  748,733
146 Tajikistan  24,779.7 GB  1,196,817
147 Puerto Rico  24,078.8 GB  640,287
148 Palau  23,898.6 GB  182,582
149 Reunion  23,229.1 GB  93,370
150 Seychelles  22,063.1 GB  3,412,689
151 Chad  21,491.5 GB  4,514,062
152 Congo The Democratic Republic of The  21,188.9 GB  1,441,726
153 Angola  20,467.3 GB  726,077
154 Mali  18,231.0 GB  1,058,723
155 Burkina Faso  18,049.0 GB  1,560,009
156 Montenegro  17,673.0 GB  370,434
157 Bahamas  17,536.2 GB  345,338
158 Mauritania  17,487.5 GB  528,822
159 Zambia  16,193.1 GB  653,169
160 Zimbabwe  15,913.1 GB  2,280,370
161 Saint Lucia  14,922.4 GB  180,495
162 Guyana  13,868.9 GB  298,722
163 Malawi  13,168.1 GB  188,664
164 Papua New Guinea  12,559.0 GB  192,441
165 Suriname  11,145.4 GB  309,682
166 Samoa  9,835.5 GB  20,944
167 New Caledonia  9,675.4 GB  127,516
168 Haiti  9,185.2 GB  386,950
169 Belize  8,808.2 GB  514,715
170 French Polynesia  8,787.9 GB  185,211
171 Gambia  8,468.0 GB  3,636,256
172 Aruba  8,364.8 GB  92,183
173 Botswana  8,245.4 GB  190,152
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.5 GB  98,687
175 Curacao  6,853.3 GB  131,960
176 Liberia  6,551.3 GB  551,149
177 Marshall Islands  6,173.7 GB  59,436
178 South Sudan  6,152.2 GB  335,458
179 Dominica  5,274.0 GB  293,734
180 Martinique  5,215.5 GB  74,663
181 Vanuatu  5,161.2 GB  274,622
182 Equatorial Guinea  5,137.2 GB  315,424
183 Congo  4,496.2 GB  122,757
184 Grenada  3,864.9 GB  86,865
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,005
188 Guadeloupe  3,028.0 GB  42,786
189 Comoros  2,943.7 GB  51,461
190 Andorra  2,899.6 GB  71,905
191 Sierra Leone  2,878.8 GB  110,585
192 Cape Verde  2,702.0 GB  125,987
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,105
194 Tonga  2,303.2 GB  164,572
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,827
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,997.3 GB  50,894
198 Micronesia Federated States of  1,970.2 GB  88,272
199 Burundi  1,954.8 GB  195,141
200 Niger  1,950.3 GB  141,635
201 Solomon Islands  1,789.5 GB  74,743
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.2 GB  39,087
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,559
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,458
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,857
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.6 GB  11,727
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4